Toda negociação passa por poucos status. A página mostra o status atual e a ação disponível para você.
Uma solicitação Instant dividida entre várias ofertas cria várias negociações separadas. Cada uma tem seu próprio status, temporizador e instruções de pagamento, então acompanhe todas pela sua página de negociações.
1PendenteAguarda aceite ou a primeira ação do escrow
2Em andamentoCripto bloqueada e prazo de pagamento ativo
3ConcluídaCripto liberada para o comprador
4Em disputaRevisão do moderador com evidências
5CanceladaInterrompida antes de concluir
6ExpiradaO prazo terminou
7FalhouUm erro impediu a conclusão
Pode terminar concluída, cancelada, expirada ou falha. Uma disputa pode ser aberta enquanto estiver ativa.
Status
| Status | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
| Pendente | A negociação foi solicitada e aguarda aceite ou a primeira ação do escrow. | Leia os termos e aguarde o vendedor financiar o escrow. |
| Em andamento | A cripto está bloqueada no escrow e a negociação está ativa. | Pague o valor combinado e marque como pago. |
| Concluída | O vendedor liberou a cripto e a negociação terminou. | Deixe uma avaliação e baixe o recibo se precisar. |
| Em disputa | Uma parte pediu revisão a um moderador. | Responda às solicitações de evidência e mantenha a conversa no chat. |
| Cancelada | Foi cancelada antes de concluir. | Não se deve liberar cripto em negociação cancelada. |
| Expirada | O prazo de pagamento ou resposta terminou. | Não envie pagamento por uma negociação expirada. |
| Falhou | Um erro impediu a conclusão. | Revise a negociação e contate o suporte se os fundos não estiverem claros. |
1Status da negociação2Detalhes3Estado do escrow4Chat da negociação